ab 50,00 € pro Nacht
zzgl. 70,00 € Nebenkosten
Objekt merken
Objektinformationen
Westerland
max. 2 Personen
ca. 40 m²
1 Zimmer
2 Betten
1 Badezimmer
4 Etage
Bomhoffstr. 5
Anreise ab 16:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Prospekt
Unterkunftsbeschreibung
Großes 1-Zimmer-Appartement mit Meerblick. Das Appartement ist komplett saniert und neu eingerichtet worden.Es befindet sich im 4.OG zur Seeseite und hat einen Balkon für 2 Personen. Mit wenigen Schritten sind Sie am Strand, Zentrum und Sylter Welle.
Von hier aus schaut man teilweise auf das Meer. Ein schöner Blick, den man schon beim Frühstücken genießen kann.
1 Zimmer im 4.Obergeschoss
Nichtraucher
Keine Tiere
Westbalkon mit Meerblick
Großzügiger Wohn-/Schlafraum,
Essecke
Separate Küche mit Mikrowelle, Geschirrspüler, Cerankochfeld
Duschbad
Wlan
Unterkunftsausstattung
Allgemein
- SAT/Kabel-TV
- Fahrstuhl
- Internet
- Nichtraucher
- Haustiere verboten
Aussenbereich
- Balkon
Wohnbereich
- Fernseher
Küche
- Separate Küche
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Toaster
- Kaffeemaschine
Badezimmer
- Dusche/WC
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Reisezeit C | Zeitraum:04.01.2021 - 28.03.2021 | 4 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 120,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Reisezeit B | Zeitraum:29.03.2021 - 25.06.2021 | 4 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Reisezeit A | Zeitraum:26.06.2021 - 11.09.2021 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Reisezeit B | Zeitraum:12.09.2021 - 06.11.2021 | 4 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Reisezeit C | Zeitraum:07.11.2021 - 21.12.2021 | 4 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 120,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Reisezeit A | Zeitraum:22.12.2021 - 31.12.2021 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Reisezeit A | Zeitraum:01.01.2022 - 06.01.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Reisezeit C | Zeitraum:07.01.2022 - 10.04.2022 | 4 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 120,00 € 1. ÜN (50,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Reisezeit B | Zeitraum:11.04.2022 - 30.06.2022 | 4 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (65,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:Reisezeit A | Zeitraum:01.07.2022 - 11.09.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 155,00 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket (Bettwäsche+Handtücher) | pro Person | 22,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 10,00 € | |
Kinderbett | per Leistung | 10,00 € |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
belegt
Angebote